Assebroek Sint-Katharina
Halte in Brugge
1 lijn stoppen hier
Live vertrektijden Komende 30 min · Bron: NDOV/Bison
| 11:24 | 3 | Sint-Andries Lange Molenstraat | op tijd |
| 11:25 | 3 | Sint-Andries Lange Molenstraat | op tijd |
| 11:27 | 3 | Sint-Kruis Kerk | op tijd |
| 11:37 | 3 | Sint-Kruis Kerk | op tijd |
| 11:37 | 3 | Sint-Kruis Kerk | op tijd |
| 11:37 | 3 | Sint-Kruis Kerk | op tijd |
| 11:37 | 3 | Sint-Kruis Kerk | op tijd |
| 11:37 | 3 | Sint-Kruis Kerk | op tijd |
| 11:37 | 3 | Sint-Kruis Kerk | op tijd |
| 11:42 | 3 | Sint-Andries Lange Molenstraat | op tijd |
51.19684, 3.23504
🏪 Bedrijven in de buurt
-
Sint-Katarinakerk
religieus-gebouw 108 m -
Katelijnepark
park 414 m -
Reinold Haesebrouckpark
park 443 m -
Edward Joossensplein
park 485 m -
Pietje Pek
kinderopvang 615 m
Toegankelijkheid niet vastgelegd — controleer bij de vervoerder.