Brugge, Hoefijzer
Halte in Brugge
0 lijnen stoppen hier
Geen lijn-info gevonden in onze GTFS-feed.
Live vertrektijden Komende 30 min · Bron: NDOV/Bison
| 09:44 | 5 | Sint-Pieters AZ Sint-Jan | op tijd |
| 09:44 | 5 | Sint-Pieters AZ Sint-Jan | op tijd |
| 09:44 | 6 | Koolkerke Dorp | op tijd |
| 09:44 | 6 | Koolkerke Dorp | op tijd |
| 09:44 | 5 | Sint-Pieters AZ Sint-Jan | op tijd |
| 09:45 | 4 | Sint-Andries Lange Molenstraat | op tijd |
| 09:45 | 1 | Sint-Pieters AZ Sint-Jan | op tijd |
| 09:45 | 1 | Sint-Pieters AZ Sint-Jan | op tijd |
| 09:45 | 1 | Sint-Kruis Kerk | op tijd |
| 09:46 | 4 | Sint-Andries Lange Molenstraat | op tijd |
51.20832, 3.21504
🏪 Bedrijven in de buurt
-
Professor Doctor Joseph Sebrechtspark
park 226 m -
Oogkliniek Brugge
gezondheidscentrum 464 m -
Het Meersenhuis
buurthuis 618 m
Voorzieningen op loopafstand
🛝 Speeltuinen
Toegankelijkheid niet vastgelegd — controleer bij de vervoerder.