Brugge, Katelijnepoort (Ruzettelaan)
Halte in Brugge
0 lijnen stoppen hier
Geen lijn-info gevonden in onze GTFS-feed.
Live vertrektijden Komende 30 min · Bron: NDOV/Bison
| 14:44 | 60 | Brugge Station | op tijd |
| 14:44 | 3 | Sint-Andries Lange Molenstraat | op tijd |
| 14:44 | 60 | Brugge Station | op tijd |
| 14:44 | 3 | Sint-Andries Lange Molenstraat | op tijd |
| 14:44 | 60 | Brugge Station | op tijd |
| 14:44 | 6 | Koolkerke Dorp | op tijd |
| 14:45 | 60 | Brugge Station | op tijd |
| 14:45 | 60 | Brugge Station | op tijd |
| 14:45 | 3 | Sint-Andries Lange Molenstraat | op tijd |
| 14:45 | 3 | Sint-Andries Lange Molenstraat | op tijd |
51.19789, 3.23072
🏪 Bedrijven in de buurt
-
Katelijnepark
park 129 m -
Katelijnevest
park 265 m -
Pietje Pek
kinderopvang 336 m -
Kanaaleiland
park 360 m -
Sint-Katarinakerk
religieus-gebouw 431 m -
Rodenonnenpark
park 445 m
Toegankelijkheid niet vastgelegd — controleer bij de vervoerder.